Dane produktu
![]() | Airpol NB45Numer katalogowy: NB45 1,3 MPa Ciśnienie [Mpa] 1,3 Wydajność [m3/h] 350 Wydajność [m3/min] 5,83 Moc silnika elekt. [kW] 45 |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Nadciśnienie tłoczenia [MPa] | 1,3 |
| Wydajność [m3/h] | 350 |
| Wydajność [m3/min] | 5,83 |
| Masa [kg] | 1340 |
| Wymiary gabarytowe [mm] | 2000x1100x1580 |
| Przyłącze sprężonego powietrza | G 1 1/2 |
| Wysokość przyłącza sprężonego powietrza [mm] | 1480 |
| Temperatura otoczenia [oC] | 5 - 40 |
| Temp. sprężonego powietrza [oC] | 10 stopni powyżej temp. Otoczenia |
| Poziom dźwieku L [dB(A)] | 76 |
| Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m3/h] | 7000 |
| Moc silnika elektrycznego [kW] | 45 |
| Napięcie zasilania [V] | 400 |
| Przekrój przewodu zasilającego [mm2] | 4x50 + PE |
| Zabezpieczenie [A] | 125 |
