Dane produktu
![]() | Airpol K15Numer katalogowy: K15 1,0 MPa Ciśnienie [Mpa] 1,0 Wydajność [m3/h] 120 Wydajność [m3/min] 2,00 Moc silnika elekt. [kW] 15 |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Nadciśnienie tłoczenia [MPa] | 1,0 |
| Wydajność [m3/h] | 120 |
| Wydajność [m3/min] | 2,00 |
| Masa [kg] | 420 |
| Wymiary gabarytowe [mm] | 1600x650x1425 |
| Przyłącze sprężonego powietrza | G 3/4 |
| Wysokość przyłącza sprężonego powietrza [mm] | 730 |
| Pojemność zbiornika [l] | 400 |
| Temperatura otoczenia [oC] | 5 - 40 |
| Temp. sprężonego powietrza [oC] | 10 stopni powyżej temp. Otoczenia |
| Poziom dźwieku L [dB(A)] | 72 |
| Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m3/h] | 2400 |
| Moc silnika elektrycznego [kW] | 15 |
| Napięcie zasilania [V] | 400 |
| Przekrój przewodu zasilającego [mm2] | 5x6 |
| Zabezpieczenie [A] | 40 |
