Dane produktu
![]() | Airpol KT4Numer katalogowy: KT4 0,8 MPa Ciśnienie [Mpa] 0,8 Wydajność [m3/h] 40 Wydajność [m3/min] 0,66 Moc silnika elekt. [kW] 4 |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Nadciśnienie tłoczenia [MPa] | 0,8 |
| Wydajność [m3/h] | 40 |
| Wydajność [m3/min] | 0,66 |
| Masa [kg] | 390 |
| Wymiary gabarytowe [mm] | 1700x650x1425 |
| Przyłącze sprężonego powietrza | G 3/4 |
| Wysokość przyłącza sprężonego powietrza [mm] | 740 |
| Pojemność zbiornika [l] | 400 |
| Temperatura otoczenia [oC] | 5 - 40 |
| Temp. sprężonego powietrza [oC] | 10 stopni powyżej temp. Otoczenia |
| Poziom dźwieku L [dB(A)] | 72 |
| Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m3/h] | 1200 |
| Moc silnika elektrycznego [kW] | 4 |
| Napięcie zasilania [V] | 400 |
| Przekrój przewodu zasilającego [mm2] | 5x2,5 |
| Zabezpieczenie [A] | 20 |
