Dane produktu
![]() | ComAir 4.1Numer katalogowy: ComAir 4.1 Ciśnienie [Mpa] 0,8 Wydajność [m3/h] 41 Wydajność [m3/min] 690 Moc silnika elekt. [kW] 4 |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Nadciśnienie tłoczenia [MPa] | 0,8 |
| Wydajność [m3/h] | 41 |
| Wydajność [l/min] | 690 |
| Masa [kg] | 140 |
| Wymiary gabarytowe [mm] | 1500x508x1137 |
| Pojemność zbiornika [l] | 240 |
| Przyłącze sprężonego powietrza | G 3/4 |
| Wysokość przyłącza sprężonego powietrza [mm] | 384 |
| Temperatura otoczenia [oC] | 5 - 40 |
| Temp. sprężonego powietrza [oC] | 40 stopni powyżej temp. Otoczenia |
| Poziom dźwieku L [dB(A)] | 81 |
| Ilość cylindrów I/II stopnia [szt.] | 3 |
| Prędkość obrotowa sprężarki [obr./min.] | 1140 |
| Moc silnika elektrycznego [kW] | 4 |
| Napięcie zasilania [V] | 400 |
| Przekrój przewodu zasilającego [mm2] | 5x2,5 |
| Zabezpieczenie [A] | 25 |
